地震ランキング

過去1週間の地震発生回数を都道府県ごとに集計してランキング形式で公開しています。気象庁が公開するデータをもとにしています。

集計期間: 2025-12-27 ~ 2026-01-03

● 更新 (計算中…)

都道府県別 地震発生回数(ヒートマップ)

発生回数少 発生回数多

今週の地震傾向から備える防災用品

地震への備えとして、非常持ち出し袋や保存食、懐中電灯などの防災用品を日頃から準備しておきましょう。下記に楽天市場の防災用品カテゴリの商品一覧を表示しています。

都道府県別 地震ランキング(過去1週間)

順位 都道府県 発生回数 割合 最大震度
1 鹿児島県 16 19.51% 4
2 熊本県 9 10.98% 3
3 岩手県 7 8.54% 4
4 大分県 6 7.32% 2
5 青森県 5 6.10% 3
5 宮城県 5 6.10% 3
7 沖縄県 3 3.66% 3
8 北海道 2 2.44% 2
8 秋田県 2 2.44% 2
8 福島県 2 2.44% 2
8 茨城県 2 2.44% 1
8 新潟県 2 2.44% 2
8 愛媛県 2 2.44% 1
8 高知県 2 2.44% 1
8 福岡県 2 2.44% 2
16 山形県 1 1.22% 2
16 栃木県 1 1.22% 1
16 埼玉県 1 1.22% 1
16 千葉県 1 1.22% 1
16 富山県 1 1.22% 1
16 石川県 1 1.22% 1
16 山梨県 1 1.22% 1
16 京都府 1 1.22% 1
16 大阪府 1 1.22% 1
16 兵庫県 1 1.22% 1
16 和歌山県 1 1.22% 1
16 徳島県 1 1.22% 2
16 香川県 1 1.22% 1
16 佐賀県 1 1.22% 1
16 宮崎県 1 1.22% 1
31 群馬県 0 0.00%
31 東京都 0 0.00%
31 神奈川県 0 0.00%
31 福井県 0 0.00%
31 長野県 0 0.00%
31 岐阜県 0 0.00%
31 静岡県 0 0.00%
31 愛知県 0 0.00%
31 三重県 0 0.00%
31 滋賀県 0 0.00%
31 奈良県 0 0.00%
31 鳥取県 0 0.00%
31 島根県 0 0.00%
31 岡山県 0 0.00%
31 広島県 0 0.00%
31 山口県 0 0.00%
31 長崎県 0 0.00%

出典: 気象庁防災情報XMLフォーマット形式電文